
- Pirmos, antros ir trečios vietos laimėtojas pagal metus
- Nugalėtojai pagal gamintojus
- Lietuvos Metų visureigiai
Metai | Pirma vieta | Balai | Antra vieta | Balai | Trečia vieta | Balai |
---|---|---|---|---|---|---|
1998 | Mercedes-Benz A klasė | – | Volkswagen Passat | – | Audi A6 | – |
1999 | Ford Focus | – | Opel Astra | – | Mitsubishi Galant | – |
2000 | Škoda Fabia | – | Toyota Yaris | – | Opel Zafira | – |
2001 | Ford Mondeo | – | Volvo S60 | – | Mercedes-Benz C klasė | – |
2002 | Peugeot 307 | – | Renault Laguna | – | Opel Corsa | – |
2003 | Mazda 6 | 83 | Toyota Corolla | 54 | Renault Megane | 44 |
2004 | Volkswagen Golf | 69 | Honda Accord | 53 | Opel Meriva | 52 |
2005 | Škoda Octavia | 86 | Subaru Legacy | 65 | Mercedes-Benz A klasė | 42 |
2006 | Volkswagen Passat | 74 | Renault Clio | 67 | Lexus IS 250 | 47 |
2007 | Ford S-Max | 57 | Nissan Note | 51 | Opel Corsa | 47 |
2008 | Kia cee’d | 57 | Mercedes-Benz C klasė | 48 | Peugeot 308 | 43 |
2009 | Škoda Superb | 50* | Ford Fiesta | 50* | Mazda 6 | 41 |
2010 | Subaru Legacy | 52 | Toyota Prius | 39 | Mercedes-Benz E klasė | 38 |
2011 | Ford C-Max | 46 | Opel Meriva | 42 | Nissan Juke | 35 |
2012 | Hyundai i40 | 52 | Volkswagen Jetta | 42 | Volvo S60 | 40 |
2013 | Volkswagen Golf | 67 | BMW 3 serija | 56 | Opel Mokka | 36 |
2014 | Škoda Octavia | 54 | Nissan Note | 46 | Peugeot 308 | 37 |
2015 | Nissan Qashqai | 48 | Porsche Macan | 46 | Ford Mondeo | 41 |
2016 | Opel Astra | 50 | Audi A4 | 47 | Škoda Superb | 41 |
2017 | SEAT Ateca | 54 | Kia Sportage | 47 | Peugeot 3008 | 37 |
2018 | Mazda CX-5 | 49 | BMW 5 serija | 40 | Hyundai i30 | 38 |
2019 | Peugeot 508 | 49 | Kia Ceed | 43 | Ford Focus | 42 |
Gamintojas | Pergalės | Automobilių modeliai | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | Focus (1999) | Mondeo (2001) | S-Max (2007) | C-Max (2011) |
![]() |
1 | i40 (2012) | |||
![]() |
1 | cee’d (2008) | |||
![]() |
2 | 6 (2003) | CX-5 (2018) | ||
![]() |
1 | A klasė (1998) | |||
![]() |
1 | Qashqai (2015) | |||
![]() |
1 | Astra (2016) | |||
![]() |
2 | 307 (2002) | 508 (2019) | ||
![]() |
1 | Ateca (2017) | |||
![]() |
1 | Legacy (2010) | |||
![]() |
4 | Fabia (2000) | Octavia (2005) | Superb (2009) | Octavia (2014) |
![]() |
3 | Golf (2004) | Passat (2006) | Golf (2013) |
Metai | Visureigis |
---|---|
2000 | Nissan Patrol |
2001 | Toyota RAV4 |
2002 | Jeep Cherokee |
2003 | Kia Sorento |
2004 | Toyota Land Cruiser |
2005 | Hyundai Tucson |
2006 | Toyota Hilux |
2007 | Hyundai Santa Fe |
2008 | Volkswagen Tiguan |
2009 | Toyota Land Cruiser V8 |
2010 | Toyota Land Cruiser |
2011 | Volkswagen Touareg |
2012 | Volkswagen Amarok |
2013 | Isuzu D-Max |
2014 | BMW X5 |
2015 | Porsche Macan |
2016 | Audi Q7 |
2017 | Toyota Hilux |
2018 | Land Rover Discovery |
2019 | Suzuki Jimny |