Press Rally
Paskelbtas „Press Rally 2026“ dalyvių sąrašas

Jau netrukus, gegužės 29-30 dienomis, įvyks tradicija tapusios „Press Rally 2026“ varžybos. Jose šiemet išvysime dešimtis ekipažų, kurie dėl pergalės varžysis skirtingose įskaitose.
Press iki 2000
| Starto numeris | Lenktynininkai | Komanda | Automobilis |
|---|---|---|---|
| #105 | Domantas Puodžiukas Justas Lengvinas | Subaru BRZ 2014m. 1998 (cc) | |
| #106 | Egidijus Babelis Saulius Masonas | Peugeot 206 RC 2004m. 1998 (cc) | |
| #110 | Mindaugas Grinius Paulius Kavaliauskas | Toyota CH-R 2025m. 2000 (cc) | |
| #111 | Linas Butkus Gaile Butkiene | Toyota Yaris 2020m. 1500 (cc) | |
| #113 | Eetu Kokkonen Joni Kokkonen | Peugeot 306 GTI 1999m. 1998 (cc) | |
| #114 | Antti Kautonen Taneli Kautonen | Freelance | Toyota Corolla 4WD Wagon 2000m. 1800 (cc) |
| #116 | Gintenis Dauparas Gita Baublienė | Toyota Aygo X 2026m. 1500 (cc) | |
| #118 | Viesturs Leitholds Guntars Pulss | Renault Pressformance | Renault Clio 2026m. 1800 (cc) |
| #119 | Karl-Eduard Salumäe Eget Velleste | Renault Pressformance | Renault Clio 2026m. 1800 (cc) |
| #120 | Jurgis Paplaitis Mindaugas Plukys | Renault Pressformance | Renault Clio 2026m. 1800 (cc) |
| #121 | Vytenis Miškinis Ramūnas Jakubauskas | Dacia Sandero Stepway 2025m. 1000 (cc) |
Press iki 3000
| Starto numeris | Lenktynininkai | Komanda | Automobilis |
|---|---|---|---|
| #102 | Matas Buzelis Mantas Venckus | Toyota MR2 2001m. 2400 (cc) | |
| #103 | Dainius Leonavičius Adomas Šablevičius | Toyota Yaris 2023m. 1600 (cc) | |
| #104 | Kristijonas Kaikaris Gintautas Ignotas | Toyota GR Yaris 2026m. 1618 (cc) | |
| #112 | Artūras Pakėnas Eidvilė Verkauskienė | Gold FM | KIA ProCeed 2021m. 3000 (cc) |
| #115 | Adomas Grinius Rimvydas Strazdas | LNKiam visus | Toyota CH-R 2025m. |
| #117 | Timūras Augucevičius Vilmantas Pupius | BMW 328i 1999m. |
Press iki 4000
| Starto numeris | Lenktynininkai | Komanda | Automobilis |
|---|---|---|---|
| #107 | Tomas Markelevičius Neda Markelevičiūtė | Ekrosas by 222E | Audi TTS 1999m. 1800 (cc) |
Press virš 4000
| Starto numeris | Lenktynininkai | Komanda | Automobilis |
|---|---|---|---|
| #101 | Renaldas Gabartas Vincas Gerdžiūnas | Autojuta | Audi RS 2026m. 3000 (cc) |
| #108 | Donatas Suchockis Michail Šmeliov | Uostyk dulkes | Chevrolet Camaro 2017m. 6.162 (cc) |
| #109 | Mantas Kerevičius Eigilė Kerevičė | KAŽKAM NAUDINGA | BMW 435 Humming clubsport 2014m. 3.0 (cc) |
Sport iki 2000
| Starto numeris | Lenktynininkai | Komanda | Automobilis |
|---|---|---|---|
| #214 | Vytenis Butkevičius Saulius Girniukaitis | Mazda MX-5 2020m. 1998 (cc) | |
| #226 | Žygintas Kisielius Gintarė Kisielienė | Toyota MR2 2000m. 1800 (cc) | |
| #227 | Justas Simaška Greta Kuliušaitė | Renault Clio 2026m. 1800 (cc) | |
| #235 | Olga Židovlenkova Jurgita Malinauskaitė | Mototoja | Lexus UX 2025m. 1987 (cc) |
| #236 | Egidijus Rukuiža Marijus Rukuiža | Autotoja | Toyota MR2 2001m. 1800 (cc) |
Sport iki 3000
| Starto numeris | Lenktynininkai | Komanda | Automobilis |
|---|---|---|---|
| #208 | Andrius Sinkevičius Edvinas Šakalys | Gs Sport & Repair | Bmw 130 2006m. 2996 (cc) |
| #215 | Darius Kliaudaitis Erika Kliaudaitienė | Transrifus | Toyota GR Yaris 2024m. 1618 (cc) |
| #221 | Adomas Gulbinas Gytis Matusevičius | Trys su puse vožtuvo | Toyota GR Yaris 2024m. 1618 (cc) |
| #222 | Tomas Kuprys Giedrė Kuprienė | Keturių ratų nuoma | BMW Z4 2009m. 2497 (cc) |
| #223 | Mindaugas Juchnevičius | KAŽKAM NAUDINGA | BMW 328 2002m. 2800 (cc) |
| #224 | Aisvydas Paliukėnas Žygimantas Bagonas | Petrol Vibes | Toyota GR Yaris 2024m. 1618 (cc) |
| #225 | Rimantas Zapalskis Vilija Zapalskiene | Volkswagen Arteon 2022m. 2000 (cc) | |
| #228 | Karolis Daujotas Andrius Gasparavičius | Bmw Z4 2003m. 2998 (cc) | |
| #229 | Majus Braškys Daumantas Vasiliauskas | BMW E46 2004m. 2979 (cc) | |
| #230 | Lukas Jaruševičius Arnas Bobinas | MOTOTOJA | Toyota GR Yaris 2025m. 1600 (cc) |
| #231 | Justinas Bružas Paulius Šidlauskas | Volkswagen Golf VII GTI 2017m. 1998 (cc) | |
| #246 | Martynas Mickevičius Milda Januškaitė | Toyota GR Yaris 2020m. 1618 (cc) | |
| #247 | Mantas Šarkanas Berta Šarkanienė | Šarka racing by Northcliffe Lighting | Toyota GR Corolla 2024m. 1618 (cc) |
| #248 | Marius Simaitis Marius Skėtrys | DKV – 2 Marē | Volkswagen Arteon 2023m. 2000 (cc) |
Sport iki 4000
| Starto numeris | Lenktynininkai | Komanda | Automobilis |
|---|---|---|---|
| #201 | Aleksandras Gaška Giedrius Barysas | Ruby Racing | Porsche 718 Spyder RS 2023m. 3996 (cc) |
| #202 | Daumantas Vitkevičius Vytis Sidabras | Cupra Leon 2022m. 1989 (cc) | |
| #204 | Kęstutis Taškūnas Andrejus Savčenko | Mercedes-Benz AMG A45S 2022m. 1991 (cc) | |
| #207 | Martynas Kavaliauskas Vasarė Kavaliauskienė | Volkswagen Golf R 2016m. 2000 (cc) | |
| #216 | Andrius Macys Mindaugas Dereška | Audi S3 2016m. 1986 (cc) | |
| #217 | Gediminas Gaidelis Gytis Daukša | Porsche GT4RS 2024m. 3996 (cc) | |
| #232 | Laurynas Gončauskas Pijus Jonas Matulionis | Volkswagen Golf 2023m. 2000 (cc) | |
| #233 | Tomas Aniūnas Karolis Kriščiūnas | Mitsubishi Evolution 2008m. 2000 (cc) | |
| #237 | Dominykas Maksimavičius Žilvinas Barakauskas | Atsakingų Tėvelių Klubas | Cupra Leon ST 2022m. 2000 (cc) |
| #238 | Tautvydas Bagonas Mantvydas Butenis | Tūzai Racing | Porsche 911 GT3 2021m. 3996 (cc) |
| #239 | Domantas Čepas Eitvydas Kinaitis | Autojuta | Volkswagen Golf 8.5R 2025m. 1984 (cc) |
| #240 | Povilas Karčiauskas Laura Sirvydytė | Porsche Cayman GTS 4.0 2022m. 3997 (cc) | |
| #241 | Mindaugas Rickevičius Aringas Milukas | Volkswagen Golf R 2021m. 1998 (cc) | |
| #242 | Simonas Kazbaras Vytautas Bogdžiūnas | VAG Workshop | Volkswagen GOLF R 2023m. 2000 (cc) |
Sport virš 4000
| Starto numeris | Lenktynininkai | Komanda | Automobilis |
|---|---|---|---|
| #203 | Paulius Valiukevičius Linas Jakimavičius | Porsche 911 Turbo S 2022m. 3000 (cc) | |
| #205 | Vytautas Švedas Žilvinas Sakalauskas | Driving Academy by Autojuta | Audi RS 3 2026m. 4000 (cc) |
| #206 | Karolis Vainalavicius Samanta Užanskytė | Porsche 922 2012m. 3998 (cc) | |
| #209 | Vytas Bilinskas Vytis Šliažas | Febi StuttgartClinique | Porsche 911 2017m. 2999 (cc) |
| #210 | Kristijonas Plioplys Jonas Kneita | BMW M4 2022m. 3000 (cc) | |
| #211 | Kasparas Vingilis Simonas Zalatorius | Porsche 911 2017m. 3000 (cc) | |
| #212 | Eimantas Navikauskas Pijus Gavrilovas | Tūta x 1O1 | Mercedes Benz SL63 AMG 2023m. 3982 (cc) |
| #213 | Domas Taškūnas Matas Aleksandravičius | BMW M240 2021m. 3000 (cc) | |
| #218 | Tadas Petronis Marius Goštautas | Auresa Greičio svajonė | Toyota Supra 2019m. 2995 (cc) |
| #219 | Martynas Mockus Karolis Šimkus | Bmw M4 2024m. 3000 (cc) | |
| #220 | Julija Čėglytė Lina Leonavičiūtė | KAŽKAM NAUDINGA | Porsche Cayman 718 GTS 2018m. 2500 (cc) |
| #234 | Julius Jankauskas Mindaugas Navickas | TBD | Cupra Formentor VZ Extreme 2024m. 2000 (cc) |
| #243 | Povilas Reisas Deividas Naruševičius | BMW M235i 2015m. 3000 (cc) | |
| #244 | Artūras Samalius Mathias Krüger | Toyota Supra 2019m. 2998 (cc) | |
| #245 | Kristupas Pajeda Vytautas Vasiliauskas | BMW M2 2017m. 3000 (cc) |
Elektrinių (EV) iki 200kW
| Starto numeris | Lenktynininkai | Komanda | Automobilis |
|---|---|---|---|
| #302 | Henri Daum Silver Kleimann-Leimann | Nissan | Nissan MICRA 2026m. 110kw (cc) |
| #308 | Tomas Balevičius Giedrius Zakalskis | VIKO Racing | Mini Cooper SE 2025m. 160 (cc) |
Elektrinių (EV) iki 300kW
| Starto numeris | Lenktynininkai | Komanda | Automobilis |
|---|---|---|---|
| #305 | Paulius Reisas Artūras Ravluškevičius | Xpeng Vilnius | Xpeng G6 2026m. |
| #306 | Audrius Gružinskas Rimas Česiulis | VW ID.3 2025m. 210KW (cc) | |
| #307 | Gytis Patembergas Ugnė Rukšėnaitė | Voyah Courage 2025m. 320 (cc) |
Elektrinių (EV) virš 300kW
| Starto numeris | Lenktynininkai | Komanda | Automobilis |
|---|---|---|---|
| #301 | Tadas Ivašauskas Andrius Ivašauskas | Du broliai | Porsche Taycan 2020m. |
| #303 | Vilius Vedegys Modesta Vedegė | City-Dent | Tesla Model 3 2022m. 377 (cc) |
| #304 | Gediminas Gribulis Tomas Pavlovas | FMK Racing | Porsche Taycan Turbo S 2022m. |
Classic
| Starto numeris | Lenktynininkai | Komanda | Automobilis |
|---|---|---|---|
| #401 | Aurelijus Rusteika Rimvydas Savickas | Garazas 911 | Porsche RS 1992m. 3600 (cc) |
| #402 | Aurimas Eidžiūnas Andrius Lapienis | 7Bet racing team | Porsche 911 Green Edition 0.1976m. 2996 (cc) |
| #403 | Dmitrij Juvko Andrius Juozapaitis | OBS x TDV 964RS | Porsche 911 (964) RS 1992m. 3600 (cc) |
| #404 | Algirdas Gricius Karolis Jankauskas | Creators Republic | Honda Civic 1992m. 1797 (cc) |
| #405 | Benediktas Bočkus Martynas Petrikas | Bemsolis pralaužk šaltą | Honda CRX 1989m. 1998 (cc) |
| #406 | Aurimas Kučinskas Donatas Šarkauskas | Honda Civic 1992m. 1600 (cc) | |
| #407 | Tadas Medelinskas Linas Žvinakevičius | Komforto mesitrai | Volvo 240 1988m. 2300 (cc) |
| #408 | Julius Puidokas Ovidijus Meilūnas | RetroNILL | Mitsubishi Starion 1988m. 2600 (cc) |



