Artėjant „Press Rally 2026“ varžyboms, dalis ralio dalyvių vairavimo įgūdžius tobulino Kačerginės „Nemuno žiede“. Čia surengta treniruotė leido ekipažams saugioje aplinkoje geriau pajusti savo automobilius ir pasiruošti intensyviam varžybų ritmui.
„Press Rally“ dalyvių šiemet laukia dinamiška programa ir apie 600 kilometrų maršrutas nuo Molėtų iki Nidos. Todėl pasiruošimas trasoje tapo gera proga susikaupti, pasitikrinti techniką ir dar kartą prisiminti, kad greitis ralyje prasideda nuo kontrolės.
Treniruotės rezultatai:
| Vieta | Dalyvis | Automobilis | Rezultatas |
|---|---|---|---|
| 1 | Paulius Valiukevičius | „Porsche 911 Turbo S“ | 00:48,59 |
| 2 | Laurynas Gončauskas | „Volkswagen Golf R“ | 00:48,74 |
| 3 | Vilius Vedegys | „Tesla“ | 00:49,42 |
| 4 | Eimantas Navikauskas | „Mercedes-Benz SL 63 AMG“ | 00:50,00 |
| 5 | Simonas Kazbaras | „Volkswagen Golf R“ | 00:50,02 |
| 6 | Kęstutis Taškūnas | „Mercedes-Benz A45 AMG“ | 00:50,83 |
| 7 | Kristijonas Plioplys | „BMW M4“ | 00:51,20 |
| 8 | Kristijonas Kaikaris | „Toyota GR Yaris“ | 00:51,45 |
| 9 | Domas Čepas | „Volkswagen Golf R“ | 00:51,79 |
| 10 | Matas Buzelis | „Toyota MR2“ | 00:52,02 |
| 10 | Tadas Petronis | „Toyota Supra“ | 00:52,02 |
Žymės: Press Rally








