Ketvirtadienį Molėtuose startavo 31-ąjį kartą rengiamas „Press Rally 2026“. Pirmąją ralio dieną dalyviai savo jėgas išbandė neįskaitiniame greičio ruože, kuriame kovojo dėl Molėtų miesto mero taurės.
Nors ši rungtis nebuvo įtraukta į bendrą ralio įskaitą, ji tapo pirmuoju rimtu išbandymu ekipažams prieš pagrindinę varžybų programą. Dalyviai galėjo patikrinti automobilių galimybes, pajusti varžybų ritmą ir įsivertinti savo pasiruošimą artėjančioms ralio užduotims.






Šį kartą greičiausiai neįskaitinį greičio ruožą įveikė Žyginto Kisieliaus ir Gintarės Kisielienės ekipažas. Jiems atiteko Molėtų miesto mero taurė.
„Press Rally 2026“ oficiali varžybų programa prasidės gegužės 29 dieną. Šiemet dalyvių laukia apie 600 kilometrų maršrutas nuo Molėtų iki Nidos, specialios rungtys skirtinguose Lietuvos miestuose ir finalinės kovos Neringoje.
Molėtų miesto taurės rezultatai:
POS | NO | NAME | CLASS | TEAM | VEHICLE | SPENT TIME | TOTAL | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #226 | Žygintas Kisielius Gintarė Kisielienė | Sport iki 2000 | Toyota MR2 (1800) | 00:00:46.860 | 00:00:46.860 +00:00:00.000 | ||
| 2 | #229 | Majus Braškys Daumantas Vasiliauskas | Sport iki 3000 | BMW E46 (2979) | 00:00:46.971 | 00:00:46.971 +00:00:00.110 | ||
| 3 | #104 | Kristijonas Kaikaris Gintautas Ignotas | Press iki 3000 | Toyota GR Yaris (1618) | 00:00:46.973 | 00:00:46.973 +00:00:00.112 | ||
| 4 | #303 | Vilius Vedegys Modesta Vedegė | Elektrinių (EV) virš 300kW | City-Dent | Tesla Model 3 (377) | 00:00:48.932 | 00:00:48.932 +00:00:02.072 | |
| 5 | #103 | Dainius Leonavičius Adomas Šablevičius | Press iki 3000 | Toyota Yaris (1600) | 00:00:48.980 | 00:00:48.980 +00:00:02.119 | ||
| 6 | #215 | Darius Kliaudaitis Erika Kliaudaitienė | Sport iki 3000 | Transrifus | Toyota GR Yaris (1618) | 00:00:49.148 | 00:00:49.148 +00:00:02.288 | |
| 7 | #101 | Renaldas Gabartas Vincas Gerdžiūnas | Press virš 4000 | Autojuta | Audi RS (3000) | 00:00:49.195 | 00:00:49.195 +00:00:02.335 | |
| 8 | #102 | Matas Buzelis Mantas Venckus | Press iki 3000 | Toyota MR2 (2400) | 00:00:49.211 | 00:00:49.211 +00:00:02.350 | ||
| 9 | #232 | Laurynas Gončauskas Pijus Jonas Matulionis | Sport iki 4000 | Volkswagen Golf (2000) | 00:00:49.497 | 00:00:49.497 +00:00:02.637 | ||
| 10 | #204 | Kęstutis Taškūnas Andrejus Savčenko | Sport iki 4000 | Mercedes-Benz AMG A45S (1991) | 00:00:49.743 | 00:00:49.743 +00:00:02.883 | ||
| 11 | #223 | Mindaugas Juchnevičius Tomas Henriksen | Sport iki 3000 | KAŽKAM NAUDINGA | BMW 328 (2800) | 00:00:50.504 | 00:00:50.504 +00:00:03.643 | |
| 12 | #240 | Povilas Karčiauskas Laura Sirvydytė | Sport iki 4000 | Porsche Cayman GTS 4.0 (3997) | 00:00:51.069 | 00:00:51.069 +00:00:04.209 | ||
| 13 | #249 | Gintautas Pucilauskas Lukas Navašinskas | Sport iki 2000 | KAŽKAM NAUDINGA | Subaru BRZ (1998) | 00:00:51.168 | 00:00:51.168 +00:00:04.308 | |
| 14 | #105 | Domantas Puodžiukas Justas Lengvinas | Press iki 2000 | Subaru BRZ (1998) | 00:00:52.140 | 00:00:52.140 +00:00:05.280 | ||
| 15 | #228 | Karolis Daujotas Andrius Gasparavičius | Sport iki 3000 | Bmw Z4 (2998) | 00:00:47.251 +00:00:05.000 | 00:00:52.251 +00:00:05.390 | ||
| 16 | #107 | Tomas Markelevičius Neda Markelevičiūtė | Press iki 4000 | Ekrosas by 222E | Audi TTS (1800) | 00:00:52.334 | 00:00:52.334 +00:00:05.474 | |
| 17 | #220 | Julija Čėglytė Lina Leonavičiūtė | Sport virš 4000 | KAŽKAM NAUDINGA | Porsche Cayman 718 GTS (2500) | 00:00:48.006 +00:00:05.000 | 00:00:53.006 +00:00:06.146 | |
| 18 | #202 | Daumantas Vitkevičius Vytis Sidabras | Sport iki 4000 | Cupra Leon (1989) | 00:00:53.323 | 00:00:53.323 +00:00:06.463 | ||
| 19 | #218 | Tadas Petronis Marius Goštautas | Sport virš 4000 | Auresa Greičio svajonė | Toyota Supra (2995) | 00:00:53.838 | 00:00:53.838 +00:00:06.978 | |
| 20 | #222 | Tomas Kuprys Giedrė Kuprienė | Sport iki 3000 | Keturių ratų nuoma | BMW Z4 (2497) | 00:00:54.468 | 00:00:54.468 +00:00:07.608 | |
| 21 | #217 | Gediminas Gaidelis Gytis Daukša | Sport iki 4000 | Porsche GT4RS (3996) | 00:00:54.508 | 00:00:54.508 +00:00:07.648 | ||
| 22 | #219 | Martynas Mockus Karolis Šimkus | Sport virš 4000 | Mercedes Benz C63 AMG (3000) | 00:00:54.665 | 00:00:54.665 +00:00:07.805 | ||
| 23 | #233 | Tomas Aniūnas Karolis Kriščiūnas | Sport iki 4000 | Mitsubishi Evolution (2000) | 00:00:54.882 | 00:00:54.882 +00:00:08.021 | ||
| 24 | #230 | Lukas Jaruševičius Arnas Bobinas | Sport iki 3000 | MOTOTOJA | Toyota GR Yaris (1600) | 00:00:45.219 +00:00:10.000 | 00:00:55.219 +00:00:08.359 | |
| 25 | #112 | Artūras Pakėnas Eidvilė Verkauskienė | Press iki 3000 | Gold FM | KIA ProCeed (3000) | 00:00:55.674 | 00:00:55.674 +00:00:08.814 | |
| 26 | #213 | Domas Taškūnas Matas Aleksandravičius | Sport virš 4000 | BMW M240 (3000) | 00:00:55.803 | 00:00:55.803 +00:00:08.942 | ||
| 27 | #247 | Mantas Šarkanas Berta Šarkanienė | Sport iki 3000 | Šarka racing by Northcliffe Lighting | Toyota GR Corolla (1618) | 00:00:55.811 | 00:00:55.811 +00:00:08.951 | |
| 28 | #401 | Aurelijus Rusteika Rimvydas Savickas | Classic | Garazas 911 | Porsche RS (3600) | 00:00:56.227 | 00:00:56.227 +00:00:09.366 | |
| 29 | #302 | Henri Daum Silver Kleimann-Leimann | Elektrinių (EV) iki 200kW | Nissan | Nissan MICRA (110kw) | 00:00:56.347 | 00:00:56.347 +00:00:09.487 | |
| 30 | #119 | Karl-Eduard Salumäe Eget Velleste | Press iki 2000 | Renault Pressformance | Renault Clio (1800) | 00:00:51.919 +00:00:05.000 | 00:00:56.919 +00:00:10.058 | |
| 31 | #203 | Paulius Valiukevičius Linas Jakimavičius | Sport virš 4000 | Porsche 911 Turbo S (3000) | 00:00:57.672 | 00:00:57.672 +00:00:10.811 | ||
| 32 | #117 | Timūras Augucevičius Vilmantas Pupius | Press iki 3000 | BMW 328i | 00:00:53.272 +00:00:05.000 | 00:00:58.272 +00:00:11.411 | ||
| 33 | #116 | Gintenis Dauparas Gita Baublienė | Press iki 2000 | Toyota Aygo X (1500) | 00:00:53.877 +00:00:05.000 | 00:00:58.877 +00:00:12.017 | ||
| 34 | #306 | Audrius Gružinskas Rimas Česiulis | Elektrinių (EV) iki 300kW | VW ID.3 (210KW) | 00:00:59.511 | 00:00:59.511 +00:00:12.651 | ||
| 35 | #405 | Benediktas Bočkus Martynas Petrikas | Classic | Bemsolis pralaužk šaltą | Honda CRX (1998) | 00:01:01.139 | 00:01:01.139 +00:00:14.279 | |
| 36 | #244 | Artūras Samalius Mathias Krüger | Sport virš 4000 | Toyota Supra (2998) | 00:00:52.491 +00:00:10.000 | 00:01:02.491 +00:00:15.631 | ||
| 37 | #206 | Karolis Vainalavicius Samanta Užanskytė | Sport virš 4000 | Porsche 922 (3998) | 00:01:02.547 | 00:01:02.547 +00:00:15.686 | ||
| 38 | #210 | Kristijonas Plioplys Jonas Kneita | Sport virš 4000 | BMW M4 (3000) | 00:00:59.458 +00:00:05.000 | 00:01:04.458 +00:00:17.598 | ||
| 39 | #406 | Aurimas Kučinskas Donatas Šarkauskas | Classic | Honda Civic (1600) | 00:01:00.495 +00:00:05.000 | 00:01:05.495 +00:00:18.635 | ||
| 40 | #225 | Rimantas Zapalskis Vilija Zapalskiene | Sport iki 3000 | Volkswagen Arteon (2000) | 00:00:56.850 +00:00:10.000 | 00:01:06.850 +00:00:19.989 | ||
| 41 | #108 | Donatas Suchockis Michail Šmeliov | Press virš 4000 | Uostyk dulkes | Chevrolet Camaro (6.162) | 00:00:59.657 +00:00:10.000 | 00:01:09.657 +00:00:22.796 | |
| 42 | #209 | Vytas Bilinskas Vytis Šliažas | Sport virš 4000 | Febi StuttgartClinique | Porsche 911 (2999) | 00:01:13.068 | 00:01:13.068 +00:00:26.208 | |
| 43 | #109 | Mantas Kerevičius Eigilė Kerevičė | Press virš 4000 | KAŽKAM NAUDINGA | BMW 435 Humming clubsport (3.0) | 00:01:04.272 +00:00:20.000 | 00:01:24.272 +00:00:37.412 | |
| 44 | #113 | Eetu Kokkonen Joni Kokkonen | Press iki 2000 | Peugeot 306 GTI (1998) | 00:01:28.251 +00:00:10.000 | 00:01:38.251 +00:00:51.391 | ||
| – | #235 | Olga Židovlenkova Jurgita Malinauskaitė | Sport iki 2000 | Mototoja | Lexus UX (1987) | +00:00:30.000 | 00:01:21.168 +00:00:34.308 | N |
| – | #237 | Dominykas Maksimavičius Žilvinas Barakauskas | Sport iki 4000 | Atsakingų Tėvelių Klubas | Cupra Leon ST (2000) | +00:00:30.000 | 00:01:24.882 +00:00:38.022 | N |
| – | #212 | Eimantas Navikauskas Pijus Gavrilovas | Sport virš 4000 | Tūta x 1O1 | Mercedes Benz SL63 AMG (3982) | +00:00:30.000 | 00:01:43.068 +00:00:56.208 | N |
| – | #246 | Martynas Mickevičius Milda Januškaitė | Sport iki 3000 | Toyota GR Yaris (1618) | +00:00:30.000 | 00:01:36.850 +00:00:49.989 | N | |
| – | #239 | Domantas Čepas Eitvydas Kinaitis | Sport iki 4000 | Autojuta | Volkswagen Golf 8.5R (1984) | +00:00:30.000 | 00:01:24.882 +00:00:38.022 | N |
| – | #106 | Egidijus Babelis Saulius Masonas | Press iki 2000 | Peugeot 206 RC (1998) | +00:00:30.000 | 00:02:08.251 +00:01:21.391 | N | |
| – | #216 | Andrius Macys Mindaugas Dereška | Sport iki 4000 | Audi S3 (1986) | +00:00:30.000 | 00:01:24.882 +00:00:38.022 | N | |
| – | #121 | Vytenis Miškinis Ramūnas Jakubauskas | Press iki 2000 | Dacia Sandero Stepway (1000) | +00:00:30.000 | 00:02:08.251 +00:01:21.391 | N | |
| – | #407 | Tadas Medelinskas Linas Žvinakevičius | Classic | Komforto mesitrai | Volvo 240 (2300) | +00:00:30.000 | 00:01:35.495 +00:00:48.635 | N |
| – | #301 | Tadas Ivašauskas Andrius Ivašauskas | Elektrinių (EV) virš 300kW | Du broliai | Porsche Taycan | +00:00:30.000 | 00:01:18.932 +00:00:32.072 | N |
| – | #308 | Tomas Balevičius Giedrius Zakalskis | Elektrinių (EV) iki 200kW | VIKO Racing | Mini Cooper SE (160) | +00:00:30.000 | 00:01:26.347 +00:00:39.486 | N |
| – | #307 | Gytis Patembergas Ugnė Rukšėnaitė | Elektrinių (EV) iki 300kW | Deals on Wheels | Tesla Model 3 (220) | +00:00:30.000 | 00:01:29.511 +00:00:42.650 | N |
| – | #304 | Gediminas Gribulis Tomas Pavlovas | Elektrinių (EV) virš 300kW | FMK Racing | Porsche Taycan Turbo S | +00:00:30.000 | 00:01:18.932 +00:00:32.072 | N |
| – | #403 | Dmitrij Juvko Andrius Juozapaitis | Classic | OBS x TDV 964RS | Porsche 911 (964) RS (3600) | +00:00:30.000 | 00:01:35.495 +00:00:48.635 | N |
| – | #111 | Linas Butkus Gaile Butkiene | Press iki 2000 | Toyota Yaris (1500) | +00:00:30.000 | 00:02:08.251 +00:01:21.391 | N | |
| – | #221 | Adomas Gulbinas Gytis Matusevičius | Sport iki 3000 | Trys su puse vožtuvo | Toyota GR Yaris (1618) | +00:00:30.000 | 00:01:36.850 +00:00:49.989 | N |
| – | #114 | Antti Kautonen Taneli Kautonen | Press iki 2000 | Freelance | Toyota Corolla 4WD Wagon (1800) | +00:00:30.000 | 00:02:08.251 +00:01:21.391 | N |
| – | #241 | Mindaugas Rickevičius Aringas Milukas | Sport iki 4000 | Volkswagen Golf R (1998) | 00:00:50.747 +00:00:30.000 | 00:01:24.882 +00:00:38.022 | N | |
| – | #208 | Andrius Sinkevičius Edvinas Šakalys | Sport iki 3000 | Gs Sport & Repair | Bmw 130 (2996) | 00:00:50.966 +00:00:30.000 | 00:01:36.850 +00:00:49.989 | N |
| – | #236 | Egidijus Rukuiža Marijus Rukuiža | Sport iki 2000 | Autotoja | Toyota MR2 (1800) | 00:00:52.274 +00:00:30.000 | 00:01:21.168 +00:00:34.308 | N |



