Press ralis 2017: registracijos laikai
Maršrutinė kortelė (Itinerary)
Press ralio 2017 sportinė įskaita
Starto Nr. | Regist. laikas |
|
|
1 | 8:45 | Dainius Leonavičius, Adomas Šablevičius | Toyota GT (II) |
2 | 8:42 | Renaldas Gabartas/ Vincas Gerdžiūnas | Seat Leon (III) |
3 | 8:39 | Ramūnas Fetingis/ | Opel |
4 | 8:36 | Arūnas Volungevičius/Darius Saulevičius | Skoda Fabia (IV) |
5 | 8:33 | Linas Butkus /Gailė Povilavičienė |
|
6 | 8:30 | Jurgis Paplaitis/Marius Samuolis | Hyundai Ioniq Hybrid (Eco) |
7 | 8:27 | Antanas Akučka/Akvilė Akučkaitė | Ford Focus (II) |
8 | 8:24 | Andrius Kilda/Laura Kildienė | Honda CRX (I) |
10 | 8:18 | Uldis Hmieļevskis/ Jānis Bumbulis | Honda Civic (II) |
11 | 8:15 | Paulius Valiukevičius/Marijus Kėbla | BMW330 (III) |
12 | 8:12 | Olegas Vasilevskis – Gintaras Kaukėnas | KIA Ceed (II) |
13 | 8:09 | Tomas Markelevičius/ Tadas Martinaitis | Mitsubishi Colt (I) |
14 | 8:06 | Egidijus Babelis/Aleksandras Dainys | Toyota Yaris (I) |
15 | 8:03 | Laima Staknytė-Patinskienė/Lina Leonavičiūtė | Nissan Micra (Eco) |
16 | 8:00 | Karl-Eduard Salumäe/ Markus Mäeväli | Nissan Micra (Eco) |
17 | 7:57 | Artūras Pakėnas/Eidvilė Pakėnaitė | Hyundai i30 (IV) |
18 | 7:54 | Laura Fetingiene/ Dovilė Gedgaudaitė | Opel Adam |
19 | 7:51 | Ilona Steponėnė/Gabija Paukštė | BMW320(IV) |
20 | 7:48 | Agne Zacharevičienė/Deividas Jocius | KIA |
21 | 7:45 | Lauri Ahtiainen/ Timi Veikkolainen | Peugeot (I) |
22 | 7:42 | Niclas von Bell/ Clas von Bell | Hyundai Yonic (Eco) |
23 | 7:39 | Antti Kautonen/ Henri Posa | Volkswagen (I) |
24 | 7:36 | Federico Baglini/Dalia Smagurauskaitė |
|
25 | 7:33 | Ainars Zarins/Daiga Zarina |
|
26 | 7:30 | Adomas Grinius/Mindaugas Grinius | Renault Clio (I) (V) |
27 | 7:27 | Stasys Grigaliūnas/Teodoras Grigaliūnas | BMW323 (III) |
28 | 7:24 | Saulius Rinkevičius/Žilvinas Rinkevičius | Honda Civic (I) |
40 | 6:30 | Vytis Pauliukonis/Audronis Gulbinas | Subaru Impreza GT(VIP) |
41 | 7:21 | Kęstutis Taškūnas, Andrėjus Savčenko | VW Golf V GTI (VIP) |
42 | 7:18 |
|
|
43 | 7:15 |
|
|
44 | 7:12 | Evaldas Tylas/Karolis Tuinyla | Subaru Impreza (VIP) |
45 | 7:09 | Donatas Cukuras/Rita Cukurienė | BMW 328i(VIP) |
46 | 7:06 | Rimantas Zapalskis/ Vilija Zapalskienė | Volkswagen Golf (VIP) |
47 | 7:03 | Darius Baltramiejūnas/Vygantas Barsys | Audi coupe (VIP) |
48 | 7:00 | Edgaras Briedys/Gediminas Saudargas | Subaru Impreza(VIP) |
49 | 6:57 | Tomas Kuprys/ Giedrė Kuprienė | BMW315 (VIP) |
50 | 6:54 | Kastytis Švedas/ Vilma Urbietienė | Datsun 240z (VIP) |
51 | 6:51 | Gintautas Mikulėnas / Ina Mikulėnienė | Subaru BRZ (VIP) |
52 | 6:48 | Henri Daum/Margus Varton | Nissan Micra (VIP) |
53 | 6:45 | Mindaugas Ratkevicius/ Anton Timofejev | Mercedes Benz (VIP) |
54 | 6:42 | Orsolya Molnar/Grimur Axelsson | Opel (VIP) |
55 | 6:39 | Vilija Matačiūnaitė/ Vytautas Švedas | Audi Q2 (VIP) |
56 | 6:36 | Vaidotas Baumila/Vaidotas Žala | Nissan (VIP) |
57 | 6:33 | Tadas Oškinis/Oskaras Šartneris | Opel (VIP) |
58 | 7:15 | Ingrida Kazlauskaitė/ Ramūnas Čapkauskas | Kia Picanto (VIP) |
59 | 7:18 | Gediminas Eidžiūnas/Aurimas Eidžiūnas | Porsche 911 (VIP) |
Istoriniai automobiliai ir turistinės klasės dalyviai
Starto Nr. | Registr. laikas |
|
|
1 | 8:06 | Andrius Dementavičius/Andrius Grigas
| Volvo P1800 |
2 | 8:03 | Vaidas Jurka/Vidmantas Jurka | Porsche 944 |
3 | 8:00 | Algirdas Aleksandravičius/Lukas Aleksandravičius | Jaguar XJ40 |
4 | 7:57 | Rokas Želvys/Gintarė Labonaitė | BMW 635csi |
5 | 7:54 | Vidmantas Kažukauskas/Janina Kažukauskienė | Mercedes Benz240 |
6 | 7:51 | Saulius Gedminas/Karolis Gedminas | Mercedes Benz 107 cupe CL |
7 | 7:48 | Donatas Devenis/Darius Ambložiejus | Porsche 944 |
8 | 7:45 | Linas Žvaliauskas/Agnė Žvaliauskienė | BMW325 |
9 | 7:42 | Artūras Toleikis/ Vėjūnas Toleikis | Volvo 242 L |
10 | 7:39 | Edgaras Kurmauskas/Jolanta Kurmauskienė | Datsun 260z |
11 | 7:36 | Ričardas Ragauskas/Donatas Ragauskas | BMV518 |
12 | 7:33 | Vytautas Mašanauskas/Tomas Mašanauskas | Jaguar MK2 |
13 | 7:30 | Andrius Vaitekūnas/Vygintas Kuprys | VW Transporter |
14 | 7:27 | Jurij Gerasimovič/Svetlana Gerasimovič | VAZ 201013 |
15 | 7:24 | Aivydas Keršulis/Darius Keršulis | Ford Mustang |
16 | 7:21 | Tomas Mikšiūnas/Roberta Keblytė | Mercedes Benz V123 |
17 | 7:18 | Julius Puodžiuvelis/ | Juozas Drabata |
18 | 7:15 | Romas Tamulevičius/ Rūta Tamulevičienė | Datsun 280z |
19 | 7:12 | Edmundas Povilauskas/Dainora Povilauskienė | Toyota Land Cruiser
|
20 | 7:09 | Rolandas Ryliškis/Jūratė Vitkienė | Mercedes Benz 240 |
21 | 7:06 | Karolis Domarkas/Eglė Radzevičiūtė | Toyota Cressida |
22 | 7:03 | Alvydas Skėrys/Aistra Skėrienė | Toyota Crown |
23 | 7:00 | Džeraldas Ramoška/Ronaldas Ramoška | Datsun 240z |
|
| TURISTINĖ |
|
1 | 8:15 | Yogendra Protap/ Vitoldas Milius | Hyundai i30 |
2 | 8:12 | Yauheni Razanovich /Yuriy Yankovski | Lifan |
3 | 8:09 | Paulius Sviklas/Mindaugas Dūda | Alfa Romeo |